Tabella Taglie Abiti Uomo
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 76 | 44 | 62 |
| 48 | 96 | 80 | 45 | 63 |
| 50 | 100 | 84 | 46 | 64 |
| 52 | 104 | 88 | 47 | 65 |
| 54 | 108 | 92 | 48 | 66 |
| 56 | 112 | 96 | 49 | 67 |
| 58 | 116 | 100 | 50 | 68 |
| 60 | 120 | 104 | 51 | 69 |
Un classico senza tempo dell’eleganza maschile. Realizzata interamente in pregiata pelle, si distingue per il suo design essenziale e sofisticato, valorizzato dal puntale cucito che aggiunge un tocco di carattere. Perfetta per completare look formali e cerimonie, è un’espressione autentica del Made in Italy, garanzia di qualità e attenzione ai dettagli. Comfort e stile si fondono in un accessorio indispensabile nel guardaroba dell’uomo contemporaneo.
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 76 | 44 | 62 |
| 48 | 96 | 80 | 45 | 63 |
| 50 | 100 | 84 | 46 | 64 |
| 52 | 104 | 88 | 47 | 65 |
| 54 | 108 | 92 | 48 | 66 |
| 56 | 112 | 96 | 49 | 67 |
| 58 | 116 | 100 | 50 | 68 |
| 60 | 120 | 104 | 51 | 69 |
Siamo sempre pronti a rispondere 7 giorni su 7 alle domande e richieste da parte dei clienti.