Tabella Taglie Abiti Uomo
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 76 | 44 | 62 |
| 48 | 96 | 80 | 45 | 63 |
| 50 | 100 | 84 | 46 | 64 |
| 52 | 104 | 88 | 47 | 65 |
| 54 | 108 | 92 | 48 | 66 |
| 56 | 112 | 96 | 49 | 67 |
| 58 | 116 | 100 | 50 | 68 |
| 60 | 120 | 104 | 51 | 69 |
Camicia in puro cotone, realizzata secondo i canoni della sartoria italiana. Taglio classico con colletto italiano e polsini regolabili, garantisce una vestibilità impeccabile su qualsiasi corporatura. I dettagli costruttivi—cuciture a mano, bottoni in madreperla e tessuto di qualità superiore—assicurano durabilità e eleganza senza tempo. Perfetta per occasioni formali o per elevare lo stile quotidiano con semplicità raffinata.
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 76 | 44 | 62 |
| 48 | 96 | 80 | 45 | 63 |
| 50 | 100 | 84 | 46 | 64 |
| 52 | 104 | 88 | 47 | 65 |
| 54 | 108 | 92 | 48 | 66 |
| 56 | 112 | 96 | 49 | 67 |
| 58 | 116 | 100 | 50 | 68 |
| 60 | 120 | 104 | 51 | 69 |
Siamo sempre pronti a rispondere 7 giorni su 7 alle domande e richieste da parte dei clienti.