Tabella Taglie Abiti Uomo
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 76 | 44 | 62 |
| 48 | 96 | 80 | 45 | 63 |
| 50 | 100 | 84 | 46 | 64 |
| 52 | 104 | 88 | 47 | 65 |
| 54 | 108 | 92 | 48 | 66 |
| 56 | 112 | 96 | 49 | 67 |
| 58 | 116 | 100 | 50 | 68 |
| 60 | 120 | 104 | 51 | 69 |
Realizzata in tessuto misto cotone e poliestere, la giacca presenta una trama effetto lino che dona al capo un aspetto fresco e sofisticato, ideale per la stagione primaverile ed estiva. Il tessuto garantisce una buona traspirabilità e una vestibilità confortevole, mantenendo al tempo stesso struttura e resistenza nel tempo.
Il design è caratterizzato da linee pulite e taglio classico, con chiusura a due bottoni, revers tradizionali e tasche applicate, elementi che richiamano l’eleganza della sartoria italiana. Un capo pensato per adattarsi facilmente a diversi contesti, dalle occasioni più eleganti agli outfit smart casual.
Perfetta da abbinare con camicie sartoriali, pantaloni eleganti o anche con look più rilassati, questa giacca diventa un elemento essenziale del guardaroba maschile.
Nota: camicia, pantalone e pochette presenti nelle immagini non sono inclusi.
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 76 | 44 | 62 |
| 48 | 96 | 80 | 45 | 63 |
| 50 | 100 | 84 | 46 | 64 |
| 52 | 104 | 88 | 47 | 65 |
| 54 | 108 | 92 | 48 | 66 |
| 56 | 112 | 96 | 49 | 67 |
| 58 | 116 | 100 | 50 | 68 |
| 60 | 120 | 104 | 51 | 69 |
Siamo sempre pronti a rispondere 7 giorni su 7 alle domande e richieste da parte dei clienti.